Juniores Sub19 | CD Feirense 2×0 Leixões SC |
Juniores Sub18 | CD Estarreja 2×2 CD Feirense |
Juvenis Sub17 | CD Feirense 3×0 Fiães SC |
Juvenis Sub16 | AD Ovarense 1×10 CD Feirense |
Iniciados Sub15 | CD Feirense 1×1 SC Vila Real |
Iniciados Sub14 | ADF Anta 2×3 CD Feirense |
Iniciados Sub14 | ARD Vilamaiorense 0x13 CD Feirense |
Infantis AA | EF Rui Dolores 2×12 CD Feirense |
Infantis AB | Fiães SC 0x5 CD Feirense |
Infantis BA | FC Cesarense 0x9 CD Feirense |
Infantis BB | CD Feirense 3×0 AD Argoncilhe |
Benjamins AA | ASCD Unidos de Rossas 2×6 CD Feirense |
Benjamins AB | CD Feirense 5×0 ARC São Vicente Pereira |
Benjamins BA | FC Cesarense 0x12 CD Feirense |
Benjamins BB | CD Feirense 22×0 Mosteirô FC |
Traquinas AA | CD Feirense 14×0 GD Fajões |
Traquinas AB | CD Loureiro 0x2 CD Feirense |
Traquinas B | CD Feirense 2×2 SC São João Ver |
Petizes AA | CD Feirense 11×0 SC São João Ver |
Petizes AB | UD Oliveirense 0x9 CD Feirense |
Resultados Formação | 13 e 14 Janeiro
